- thuis
- >
- producten
- >
- Blijf isolator
- >
Blijf isolator
- informatie
- Beschrijving
Blijf Isolator Inductie
Het isolatiemateriaal van rekisolatoren is porselein, dat stevig is, grondig verglaasd en vrij van defecten en vlekken die de levensduur van de isolator nadelig kunnen beïnvloeden. De blootgestelde delen van het porselein zijn glad geglazuurd en bruin van kleur.
De spanningsisolator is vrij van spanningen als gevolg van uitzetting en samentrekking in enig onderdeel dat tot slijtage kan leiden. De gaten in de isolator hebben een vloeiende straal met een zo groot mogelijke straal om een gelijkmatig draagvlak te bieden aan de lus van de steunstreng.
1. Technische fiche
De porseleinen isolatoren zijn van het stamtype dat geschikt is voor verblijfdraad, er zijn MV- en LV-verblijfisolatoren in de distributielijn. Tests zijn gebaseerd op ANSI- of IEC-normen.
ANSI-normen
Afb. Nr. | 1 | 2 | ||||
ANSI-klasse | 54-1 | 54-2 | 54-3 | 54-4 | ||
Nominale systeemspanning/kV | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | ||
Hoofdafmetingen/in | H | 3-1/2 | 4-1/4 | 5-1/2 | 6-3/4 | |
H | 1-3/4 | 2-1/4 | 3-1/8 | 2-5/8 | ||
h1 | 2-1/2Max | maximaal 3 | 4-1/16 | 4-1/2 | ||
D | 5/8 | 2-7/8 | 3-3/8 | 3-1/2 | ||
D | 1-3/4 | 2-1/8 | 2-3/8 | 2-3/8 | ||
d1 | 2-1/2 | 7/8 | 1 | 1 | ||
Spanning Strength/Ib (KN) | 10.000(44) | 12.000(53) | 20.000(89) | 20.000(89) | ||
Gemiddelde overslag Spanning/kV | Laagfrequent (droog) | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Laagfrequent (nat) | 12 | 15 | 18 | 23 | ||
Lekkage Afstand/in (mm) | 1-5/8(41) | 1-7/8(48) | 2-1/4(57) | 3(76) | ||
Netto Gewicht/Ib (kg) | 0,76(0,35) | 1,5(0,68) | 2.9(1.3) | 4.1(1.9) |
IEC-standaard
Afb. Nr. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Klas | GY1 | GY2 | GY3 | GY4 | |
Afmetingen, mm | H | 90 | 146 | 216 | 280 |
H | 48 | 73 | 89 | 89 | |
h1 | 60 | 99 | 133 | 165 | |
D | 68 | 73 | 115 | 115 | |
D | 40 | 44 | 67 | 67 | |
d1 | 16 | 22 | 38 | 38 | |
Vermogen Frequentie Houdspanning (nat), kV | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Spanning bij falende belasting, KN | 27 | 71 | 222 | 222 | |
Nettogewicht, per stuk, ca. kg | 0,6 | 1.1 | 4.3 | 5.7 |
2. Fabricageproces
3. Man isolator toepassing
De steunisolatoren worden vervaardigd door middel van een nat proces en zijn ontworpen voor isolatie van steunen om het risico van gevaarlijke potentiële hellingen op grondniveau te verminderen en in het geval van steunen op geaarde constructies, om elektrolytische corrosie van steunstangen te voorkomen.